AGUAER - A20
Aguaer-A20, günde 20 litreye kadar su üreten, ev kullanımı için temel modelimizdir. İnce ve estetik şekli ile yaşam ve ofis alanlarınıza mükemmel uyum sağlar.
| Güç kaynağı | 220V 50Hz/110V 60Hz | |
| Kompresör performansı | 0.47kw | |
| Isı çıkışı | 0.5w | |
| Üretkenlik | 20 Litre/gün @ 300C & 90%RL | |
| Koşu koşulları | Sıcaklık | 150 C – 450 C |
| Hava nemi | 30%-90% RL | |
| Su deposu | 14 L (Üst tank) + 1.8 L (Alt tank) | |
| Su tankı TDS | 1.5 L (Soğuk su tankı) +1.5 L (Sıcak su tankı) | |
| Devam eden gösterim | ||
| Su akış hızı | Saatlik güncelleme | |
| Güç tüketimi | Uygulama Hakkında Güncelleme | |
| Filtrasyon sistemi | PPF+CTO+UF+T33+UV | |
| Soğutucu akışkan | R134a | |
| Buz çözme yöntemi | Fan soğutması | |
| Cilt | < 45Db | |
| Net ağırlık | 45kg | |
| Boyut (LxW) | 33*44*115mm | |
BWT – A20
TW-A20, örnek işçiliği ve boyutlarıyla kompakt iç mekanlarınıza en modern eklentidir. İdeal sıcaklık ve nem koşullarında 20 litreye kadar su üretir.
Güç kaynağı | 220V 50Hz/110V 60Hz | |
Kompresör performansı | 0.47kw | |
Isı çıkışı | 0.5w | |
Üretkenlik | 20 Litre/gün @ 300C & 90%RL | |
Koşu koşulları | Sıcaklık | 150 C- 450 C |
Hava nemi | 30%-90% RL | |
Su deposu | 14 L (Üst tank) + 1.8 (Alt tank) | |
TDS su deposu | 1.5 L (Soğuk su tankı) + 1.5 L (Sıcak su tankı) | |
Devam eden gösterim | ||
Su akış hızı | Saatlik güncelleme | |
Güç tüketimi | Uygulama Hakkında Güncelleme | |
Filtrasyon sistemi | PPF+CTO+UF+T33+UV | |
Soğutucu akışkan | R134a | |
Buz çözme yöntemi | Fan soğutması | |
Cilt | < 45Db | |
Net ağırlık | 45kg | |
Boyut (LxW) | 33*44*115mm | |
BWT – A70
BWT-A70, rahat depolama için üretilmiş ve kompakt bir tasarıma sığan benzersiz ve bölünmüş bir atmosferik su jeneratörü modelidir.
Split tip hava-su jeneratörü | ||
Güç Kaynağı | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | |
Pou | Sıcak su kapasitesi: 850 C – 900 C, 5 L/H | |
Soğuk su kapasitesi: 40 C – 100 C, 3.5 L/H | ||
Sıcak su tankı: 1.5L, Isı çıkışı: 500W | ||
Soğuk su deposu: 2L Soğutma kapasitesi: 80W- 98W | ||
Üst tank: 11L UV alt tarafı ile Depolama tankı: 25 L UV ile | ||
Toplama kabı: UV ışıklı 2 litre | ||
Kompresör performansı | POU | Huayi, R134a |
Nem Alıcı | R410a | |
Malzeme | Kore plastik enjeksiyon kalıplama teknolojisi | |
Çekme suyu tankı paslanmaz çelik 304 | ||
Su kapasitesi (300 C, 80%RL) | 70 L / Gün (300 C, 80%RL) | |
Hava sirkülasyonu | 850m3/hr | |
Koşu koşulları | Sıcaklık | 15º C -38º C |
Hava nemi | 28%-95% | |
Ürün boyutu(mm) | POU | 450*300*1154mm |
Nem Alıcı | 460*302*710mm | |
N.W/G.W | POU | 17.0/18.0 (Kgs) |
Nem Alıcı | 27.0/30.0 (Kgs) | |
Konteyner | 40’(120 Birimler) | |
Filtrasyon sistemi | PP+ön-karbon+UF+karbon-sonrası | |
Jeneratörlerimizin arkasındaki teknoloji
Su jeneratörlerimiz havadaki nemi yoğunlaştırmak, filtrelemek ve yüksek kaliteli içme suyuna dönüştürmek için en son teknolojiyi kullanır. Prosesler enerji tasarruflu ve çevre dostudur.
Müşteri yorumları
Gerçek müşteriler ve bizimle yaşadıkları deneyimler
“Bu cihazdan kesinlikle çok memnunum! Sık sık su sıkıntısı yaşanan bir bölgede yaşıyoruz ve atmosferik su jeneratörü endişelerimizi tam anlamıyla ortadan kaldırdı. Suyun tadı taze ve temiz – şimdiye kadar tattığım tüm şişelenmiş sulardan daha iyi. Kullanımı çok kolay ve bu kadar bağımsız olmak harika bir his. Herkese tavsiye edebileceğim gerçek bir yenilik!“
“Cihazın bu kadar verimli çalışması büyüleyici: Havadan su üretiyor, iyice filtreliyor ve en iyi kalitede içme suyu sağlıyor. Ekolojik ayak izimi azalttığım ve aynı zamanda tasarruf ettiğim için kendimi iyi hissediyorum. Çevreye duyarlı evler için gerçekten sahip olunması gereken bir ürün!”
“Kargo hızlıydı ve montaj harikaydı. Resimlerden de görebileceğiniz gibi, tam olarak tarif edildiği gibi görünüyor.”

